+8613989641800
video

Eje de dirección F75Z-3B676-CA

Aplicable a Ford Expedition, F-150, F-250.

Descripción

product-3854-2608

 
 
 
F75Z-3B676-CA4
01.

 

Nombre: Eje de dirección
Ubicación de producción: Zhejiang, China
Peso: 15,90 libras
Vehículos aplicables: Ford Expedition, F-150, F-250
Declaración: embalaje original 100 % nuevo-nuevo, nunca usado ni instalado, lo que garantiza la calidad y el rendimiento del producto.

02.

 

OEM:F75Z-3B676-CA

F75Z-3B676-CA

 

MODELO AÑO MOTOR CC kilovatios TIPO
FORD Estados Unidos F-1504.2 1997-1998 992 4192 150 Levantar
FORD Estados Unidos F-1504.2 1998-2001 992 4192 157 Levantar
FORD Estados Unidos F-1504.2 1996-2003 992 4192 148 Levantar
FORD Estados Unidos F-1504.6 1997-1998 99646 4601 154 Levantar
FORD Estados Unidos F-1504.6 1998-2001 99W1 4601 164 Levantar
FORD Estados Unidos F-1504.6 1996-1998 99646 4601 162 Levantar
FORD Estados Unidos F-1504.6 1998-2003 99W 4601 170 Levantar
FORD Estados Unidos F-1504.64x4 1996-1998 99646 4601 162 Levantar
FORD Estados Unidos F-1504.64x4 1998-2003 99W 4601 170 Levantar
FORD Estados Unidos F-1505.4 1996-2003 99Z1 5403 185 Levantar
FORD Estados Unidos F-1505.4 2001-2003 9931 5403 280 Levantar
FORD Estados Unidos F-1505.44x4 1996-2003 99Z1 5403 185 Levantar
FORD USA F-1505.4 Bicombustible 1996-2003 99Z1 5403 185 Levantar
FORD USA F-1505.4 Bicombustible 4x4 1996-2003 99Z1 5403 185 Levantar
FORD USA F-1507.3 TDi 1996-2003 99F1 7277 154 Levantar
FORD USA F-1507.3 TDi 4x4 1996-2003 99F1 7277 154 Levantar

 

Etiqueta: eje de dirección f75z-3b676-ca, fabricantes, proveedores, fábrica de eje de dirección de China f75z-3b676-ca, sistema de dirección delantero, sistema de dirección local, sistema de dirección de movilidad, sistema de dirección de vehículos de pasajeros, eje de dirección, rendimiento del sistema de dirección

Contactar al proveedor