

Nombre: Filtro de aire
Lugar de producción: Zhejiang, China
Longitud: 213 mm
Ancho: 213 mm
Altura: 58 mm
Modelos aplicables: Audi, Audi (FAW), Hongqi, Jaguar, Lada, Porsche, asiento
Declaración: 100% nuevo envasado original, nunca usado o instalado, para garantizar la calidad y el rendimiento del producto.
OEM: 2112-1109080

| Hacer | MODELO | Motor | CC | KW | Cilindro | Tipo | Año |
| Audi | 100 (43, C2) 2.0 D | CN | 1986 | 51 | 5 | Salón | 1978-1982 |
| Audi | 100 (43, C2) 2.1 | WC | 2144 | 100 | 5 | Salón | 1977-1982 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | notario público | 1781 | 66 | 4 | Salón | 1983-1989 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 gato | Ph | 1781 | 66 | 4 | Salón | 1985-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat Quattro | Ph | 1781 | 66 | 4 | Salón | 1985-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Quattro | JW | 1781 | 66 | 4 | Salón | 1984-1988 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Quattro | Mierda | 1781 | 65 | 4 | Salón | 1986-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | KP | 1994 | 85 | 5 | Salón | 1984-1987 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | SLE | 1994 | 83 | 5 | Salón | 1986-1987 |
| Audi | 1 0 0 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat | RT | 1994 | 85 | 5 | Salón | 1988-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.1 | KF | 2144 | 100 | 5 | Salón | 1982-1984 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | Wu | 2144 | 79 | 5 | Salón | 1982-1984 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | Ku | 2226 | 101 | 5 | Salón | 1984-1988 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | Kz | 2226 | 85 | 5 | Salón | 1984-1986 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 gato | Ku | 2226 | 101 | 5 | Salón | 1989-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | Px | 2226 | 88 | 5 | Salón | 1985-1986 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo Quattro | Mc | 2226 | 121 | 5 | Salón | 1986-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Quattro | Ku | 2226 | 101 | 5 | Salón | 1984-1988 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | Mc | 2226 | 121 | 5 | Salón | 1986-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | NF | 2309 | 100 | 5 | Salón | 1986-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | Mc | 2309 | 98 | 5 | Salón | 1990-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | NF | 2309 | 100 | 5 | Salón | 1986-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 Quattro | Mc | 2309 | 98 | 5 | Salón | 1990-1990 |
| Audi | 1 0 0 avant (43, c2) 2.0 D | CN | 1986 | 51 | 5 | Bienes | 1978-1983 |
| Audi | 100 Avant (43, C2) 2.1 | WC | 2144 | 100 | 5 | Bienes | 1977-1983 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | notario público | 1781 | 66 | 4 | Bienes | 1983-1989 |
| Audi | 100 avant (44, 44q, c3) 1.8 gato | Ph | 1781 | 66 | 4 | Bienes | 1985-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat Quattro | Ph | 1781 | 66 | 4 | Bienes | 1985-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Quattro | JW | 1781 | 66 | 4 | Bienes | 1984-1988 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Quattro | Mierda | 1781 | 65 | 4 | Bienes | 1986-1990 |
| Audi | 1 0 0 avant (44, 44q, c3) 2.0 | SLE | 1994 | 83 | 5 | Bienes | 1986-1987 |
| Audi | 1 0 0 avant (44, 44q, c3) 2.0 e | KP | 1994 | 85 | 5 | Bienes | 1985-1987 |
| Audi | 1 0 0 Avant (44, 44q, C3) 2.0 E Cat | RT | 1994 | 85 | 5 | Bienes | 1988-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 | WC | 2144 | 100 | 5 | Bienes | 1982-1984 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | Ku | 2226 | 101 | 5 | Bienes | 1984-1988 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | Kz | 2226 | 85 | 5 | Bienes | 1984-1986 |
| Audi | 100 avant (44, 44q, c3) 2.2 gato | Ku | 2226 | 101 | 5 | Bienes | 1989-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat Quattro | Ku | 2226 | 101 | 5 | Bienes | 1989-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | Px | 2226 | 88 | 5 | Bienes | 1985-1986 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Quattro | Ku | 2226 | 101 | 5 | Bienes | 1984-1988 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | Mc | 2226 | 121 | 5 | Bienes | 1986-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo Quattro | Mc | 2226 | 121 | 5 | Bienes | 1986-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | NF | 2309 | 100 | 5 | Bienes | 1986-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | Mc | 2309 | 98 | 5 | Bienes | 1990-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | NF | 2309 | 100 | 5 | Bienes | 1986-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 Quattro | Mc | 2309 | 98 | 5 | Bienes | 1990-1990 |
| Audi | 200 (43) 2.1 5 E | WC | 2144 | 100 | 5 | Salón | 1979-1982 |
| Audi | 200 (43) 2.1 5 T | WJ | 2144 | 125 | 5 | Salón | 1979-1982 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.1 5 E | WC | 2144 | 100 | 5 | Salón | 1983-1984 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo | Kg | 2144 | 134 | 5 | Salón | 1983-1988 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo Quattro | Kg | 2144 | 134 | 5 | Salón | 1983-1986 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 | Ku | 2226 | 101 | 5 | Salón | 1984-1985 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | Mc | 2226 | 121 | 5 | Salón | 1985-1991 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 2B | 2226 | 140 | 5 | Salón | 1988-1990 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 1B | 2226 | 147 | 5 | Salón | 1988-1990 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo Quattro | Mc | 2226 | 121 | 5 | Salón | 1985-1991 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo Quattro | 1B | 2226 | 147 | 5 | Salón | 1988-1990 |
| Audi | 200 (44, 44Q) 2.3 | NF | 2309 | 100 | 5 | Salón | 1986-1991 |
| Audi | 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo Quattro | Kg | 2144 | 134 | 5 | Bienes | 1983-1988 |
| Audi | 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo | Mc | 2226 | 121 | 5 | Bienes | 1985-1991 |
| Audi | 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo Quattro | Mc | 2226 | 121 | 5 | Bienes | 1983-1990 |
| Audi | 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo Quattro | 1B | 2226 | 147 | 5 | Bienes | 1988-1991 |
| Audi | 200 Avant (44, 44Q) 2.3 | NF | 2309 | 100 | 5 | Bienes | 1986-1991 |
| Audi | 100 (443, 4A2) 2.2 | PRS | 2226 | 96 | 5 | Salón | 1989-1990 |
| Audi | 100 (443, 4A2) 2.6 | ACZ | 2598 | 102 | 6 | Salón | 1993-1995 |
| Hongqi | Serie CA Convertible (CA _) 2.2 | WB72 | 2144 | 85 | 5 | Convertible | 1982-1988 |
| Hongqi | CA Series Estate 1.8 | JW75 | 1781 | 66 | 4 | Bienes | 1988-1990 |
| Hongqi | Plataforma de la serie CA\/chasis 1.8 | JW75 | 1781 | 66 | 4 | Plataforma\/chasis | 1988-1990 |
| Hongqi | Saloon de la serie CA 1.8 | JW75 | 1781 | 66 | 4 | Salón | 1988-1990 |
| Hongqi | CA Series Saloon 2.2 | WB72 | 2144 | 85 | 5 | Salón | 1982-1988 |
| Hongqi | Ming Shi 1.8 | CA4GE | 1780 | 70 | 4 | Salón | 2001-2006 |
| Hongqi | Mingshi (CA7180) Convertible 1.8 | CA4GE | 1770 | 70 | 4 | Convertible | 2001- |
| JAGUAR | Xj (x3 0 0, x330) 12 6. 0 | 8E | 5993 | 229 | 12 | Salón | 1994-1997 |
| JAGUAR | Xj (x300, x330) 6 3. 2 | 9JPGRB | 3239 | 155 | 6 | Salón | 1994-1997 |
| JAGUAR | Xj (x3 0 0, x330) 6 Sovereign 4.0 | 9JPFRB | 3980 | 177 | 6 | Salón | 1994-1997 |
| JAGUAR | Xj (x3 0 0, x330) r Super Carged 4.0 | 9KPDRB | 3980 | 235 | 6 | Salón | 1994-1997 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) 3.6 | 9dpana | 3590 | 136 | 6 | Salón | 1986-1989 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) 6 2. 9 | AJ 6 (2.9, Kat) | 2919 | 108 | 6 | Salón | 1986-1990 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) 6 2. 9 | AJ 6 (2.9) | 2919 | 117 | 6 | Salón | 1986-1990 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) 6 2. 9 | AJ 6 (2.9) | 2919 | 123 | 6 | Salón | 1986-1990 |
| JAGUAR | Xj (xj40, xj81) 6 3. 2 24 V | 9bpmna | 3239 | 146 | 6 | Salón | 1990-1994 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) 6 3. 6 | 9dpana | 3590 | 145 | 6 | Salón | 1986-1989 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) 6 3. 6 | AJ 6 (3.6, 156kW) | 3590 | 156 | 6 | Salón | 1986-1989 |
| JAGUAR | Xj (xj4 0, xj81) 6 4. 0 | 9epcna | 3980 | 163 | 6 | Salón | 1989-1994 |
| JAGUAR | Xj (xj4 0, xj81) v 12 6. 0 | 8C (92-94) | 5993 | 229 | 12 | Salón | 1993-1994 |
| Lata | 110 (2110) 1.5 | BA 3 2111 | 1499 | 52 | 4 | Salón | 1995-2005 |
| Lata | 110 (2110) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 57 | 4 | Salón | 1995-2005 |
| Lata | 110 (2110) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 56 | 4 | Salón | 2000-2005 |
| Lata | 110 (2110) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 70 | 4 | Salón | 1995-2005 |
| Lata | 110 (2110) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 67 | 4 | Salón | 2000-2010 |
| Lata | 110 (2110) 2.0 i | C 20 XE | 1998 | 110 | 4 | Salón | 1996-2000 |
| Lata | 110 (2110) Wankel | Vaz -415 | 1308 | 88 | 2 | Salón | 1997-2004 |
| Lata | 111 (2111) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 57 | 4 | Bienes | 1996-2005 |
| Lata | 111 (2111) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 56 | 4 | Bienes | 2000-2005 |
| Lata | 111 (2111) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 70 | 4 | Bienes | 1995-2002 |
| Lata | 111 (2111) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 67 | 4 | Bienes | 2000-2005 |
| Lata | 112 (2112) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 54 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
| Lata | 112 (2112) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 57 | 4 | Hatchback | 1995-2004 |
| Lata | 112 (2112) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 56 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
| Lata | 112 (2112) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 70 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
| Lata | 112 (2112) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 67 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
| Lata | Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1500 | BA 3 2111 | 1499 | 52 | 4 | Hatchback | 1995-2006 |
| Lata | Samara Saloon (21099, 2115) 1500 | BA 3 2111 | 1499 | 52 | 4 | Salón | 1994-2006 |
| Porsche | 924 2.0 | XJ | 1984 | 92 | 4 | Cupé | 1975-1989 |
| ASIENTO | Terra (24) 1.3 D | Minnesota | 1272 | 33 | 4 | Bienes | 1990-1994 |
| ASIENTO | Terra (24) 1.4 D | 1 W | 1398 | 35 | 4 | Bienes | 1990-1995 |
| ASIENTO | Terra Box (024a) 1.3 D | Minnesota | 1272 | 33 | 4 | Caja | 1990-1992 |
| ASIENTO | Terra Box (024a) 1.4 D | 1 W | 1398 | 35 | 4 | Caja | 1990-1992 |
| Volkswagen | Derby (86 c, 80) 1.3 | Gk | 1272 | 55 | 4 | Salón | 1982-1984 |
| Volkswagen | Polo (86 C, 80) 1.3 | Gk | 1272 | 55 | 4 | Hatchback | 1982-1989 |
| Volkswagen | Polo (86 C, 80) 1.3 | HK | 1272 | 40 | 4 | Hatchback | 1983-1988 |
| Volkswagen | Polo (86 c, 80) 1.3 gato | MH | 1272 | 40 | 4 | Hatchback | 1987-1994 |
| Volkswagen | Polo (86 c, 80) 1.3 gato | 3F | 1272 | 55 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
| Volkswagen | Polo (86 c, 80) 1.3 D | Minnesota | 1272 | 33 | 4 | Hatchback | 1986-1990 |
| Volkswagen | Polo (86 c, 80) 1.4 D | 1W | 1398 | 35 | 4 | Hatchback | 1990-1994 |
| Volkswagen | Polo Box (86 cf) 1.3 | AAV | 1272 | 40 | 4 | Caja | 1992-1994 |
| Volkswagen | Polo Box (86 cf) 1.4 D | 1W | 1398 | 35 | 4 | Caja | 1992-1994 |
| Volkswagen | Polo Classic (86 c, 80) 1.3 Cat | MH | 1272 | 40 | 4 | Salón | 1987-1994 |
| Volkswagen | Polo Classic (86 c, 80) 1.3 D | Minnesota | 1272 | 33 | 4 | Salón | 1986-1988 |
| Volkswagen | Polo Classic (86 c, 80) 1.4 D | 1W | 1398 | 35 | 4 | Salón | 1990-1994 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 C, 80) 1.3 | Gk | 1272 | 55 | 4 | Cupé | 1982-1989 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 C, 80) 1.3 | 3F | 1272 | 57 | 4 | Cupé | 1991-1994 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 c, 80) 1.3 Cat | 2G | 1272 | 40 | 4 | Cupé | 1987-1994 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 c, 80) 1.3 Cat | 3F | 1272 | 55 | 4 | Cupé | 1989-1994 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 c, 80) 1.3 D | Minnesota | 1272 | 33 | 4 | Cupé | 1986-1990 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 C, 80) 1.3 G40 | Py | 1272 | 85 | 4 | Cupé | 1987-1990 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 C, 80) 1.3 G40 | Py | 1272 | 83 | 4 | Cupé | 1990-1994 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 c, 80) 1.4 D | 1W | 1398 | 35 | 4 | Cupé | 1990-1994 |
| Volkswagen | Transporter I Box (21, 23) 1.6 | B | 1570 | 35 | 4 | Caja | 1964-1968 |
| Volkswagen | Transporter I Bus (22, 24, 25, 28) 1.6 | B | 1570 | 35 | 4 | Autobús | 1966-1967 |
| Volkswagen | Transporter I Platform\/Chassis (26) 1.6 | 1570 | 35 | 4 | Plataforma\/chasis | 1964-1968 | |
| Volkswagen | Transporter II Box 1.6 | Ae | 1584 | 37 | 4 | Caja | 1970-1979 |
| Volkswagen | Transporter II Box 1.7 | California | 1679 | 49 | 4 | Caja | 1971-1973 |
| Volkswagen | Transporter II Box 1.8 | AP | 1795 | 50 | 4 | Caja | 1973-1975 |
| Volkswagen | Transporter II Box 2. 0 | Ge | 1970 | 51 | 4 | Caja | 1975-1979 |
| Volkswagen | Transporter II Bus 1.6 | AF | 1584 | 34 | 4 | Autobús | 1967-1970 |
| Volkswagen | Transporter II Bus 1.6 | ANUNCIO | 1584 | 37 | 4 | Autobús | 1970-1979 |
| Volkswagen | Transporter II Bus 1.7 | California | 1679 | 49 | 4 | Autobús | 1971-1973 |
| Volkswagen | Transporter II Bus 1.8 | AP | 1795 | 50 | 4 | Autobús | 1973-1975 |
| Volkswagen | Transporter II Bus 2. 0 | CJ | 1970 | 51 | 4 | Autobús | 1975-1979 |
| Volkswagen | Plataforma\/chasis del transportador II 1.6 | COMO | 1584 | 37 | 4 | Plataforma\/chasis | 1968-1979 |
| Volkswagen | Transportador III Box 1.6 | Connecticut | 1584 | 37 | 4 | Caja | 1979-1982 |
| Volkswagen | Transportador III Box 1.9 | Df | 1913 | 44 | 4 | Caja | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transportador III Box 1.9 | DG | 1913 | 57 | 4 | Caja | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transportador III Box 1.9 | GW | 1913 | 66 | 4 | Caja | 1983-1989 |
| Volkswagen | Transportador III Box 1.9 | Dh | 1913 | 61 | 4 | Caja | 1984-1989 |
| Volkswagen | Transporter III Box 1.9 Syncro | DG | 1913 | 57 | 4 | Caja | 1984-1992 |
| Volkswagen | Transporter III Box 2. 0 | Cu | 1970 | 51 | 4 | Caja | 1979-1986 |
| Volkswagen | Transportador III Bus 1.6 | Connecticut | 1584 | 37 | 4 | Autobús | 1979-1982 |
| Volkswagen | Transportador III Bus 1.9 | Df | 1913 | 44 | 4 | Autobús | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transportador III Bus 1.9 | DG | 1913 | 57 | 4 | Autobús | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transportador III Bus 1.9 | Dh | 1913 | 61 | 4 | Autobús | 1983-1985 |
| Volkswagen | Transportador III Bus 1.9 | GW | 1913 | 66 | 4 | Autobús | 1983-1985 |
| Volkswagen | Transporter III Bus 1.9 Syncro | DG | 1913 | 57 | 4 | Autobús | 1985-1992 |
| Volkswagen | Transporter III Bus 2. 0 | Cu | 1970 | 51 | 4 | Autobús | 1979-1982 |
| Volkswagen | Transporter III Plataforma\/chasis 1.9 | DG | 1913 | 57 | 4 | Plataforma\/chasis | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transporter III Plataforma\/chasis 1.9 | Df | 1913 | 44 | 4 | Plataforma\/chasis | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transporter III Plataforma\/chasis 1.9 | Dh | 1913 | 61 | 4 | Plataforma\/chasis | 1984-1989 |
| Volkswagen | Transporter III Plataforma\/chasis 1.9 Syncro | DG | 1913 | 57 | 4 | Plataforma\/chasis | 1984-1992 |
| Volkswagen | Transporter III Platform\/Chassis 2. 0 | Cu | 1970 | 51 | 4 | Plataforma\/chasis | 1979-1986 |
| Volvo | 240 (P242, P244) 2.4 diesel | D 24 | 2383 | 60 | 6 | Salón | 1978-1985 |
| Volvo | 240 (P242, P244) 2.4 diesel | D 24 | 2383 | 58 | 6 | Salón | 1987-1993 |
| Volvo | 240 kombi (P245) 2.4 diesel | D 24 | 2383 | 60 | 6 | Bienes | 1979-1993 |
Etiqueta: Filtro de aire 2112-1109080, Filtro de aire de China 2112-1109080 fabricantes, proveedores, fábrica











